B.Braun Sterican™ Hypodermic Needles
Ürün Bilgisi
İnce duvarlı Sterican™ hipodermik iğnemiz, pürüzsüz yüzeyli keskin, üç eğimli bir iğneye ve penetrasyon kolaylığını artırmak üzere tasarlanmış hafif silikon kaplamaya sahiptir. Özellikleri şunlardır:
• Geri tepmeyi algılamak için yüksek görünürlük sağlamak üzere tasarlanmış şeffaf luer lock göbek
• Kolay tanımlama için renk kodlu göbekler
• Geniş çap ve uzunluk aralığı
• DEHP veya doğal kauçuk lateksten yapılmamıştır
Sterican™ Hipodermik İğneler standart olarak satın alınabilir tek başına bileşenler veya özel bir kit içine entegre edilebilir.
Detaylar
Kullanım | Renk | G \ inch | mm | Ref. no. |
---|---|---|---|---|
Kas içi, deri altı, damar içi ve arter içi | Sarı | G 20 x 1 ½” | 0.90 x 40 | 4657519 |
Kas içi, deri altı, damar içi ve arter içi | Yeşil | G 21 x 1 ½” | 0.80 x 40 | 4657527 |
Kas içi, deri altı, damar içi ve arter içi | Siyah | G 22 x 1 ¼” | 0.70 x 30 | 4657624 |
Kas içi, deri altı, damar içi ve arter içi | Mavi | G 23 x 1 ¼” | 0.60 x 30 | 4657640 |
Kas içi, deri altı, damar içi ve arter içi | Mavi | G 23 x 1 ” | 0.60 x 25 | 4657667 |
Kas içi, deri altı, damar içi ve arter içi | Mor | G 24 x 1 ” | 0.55 x 25 | 4657675 |
Kas içi, deri altı, damar içi ve arter içi | Kahverengi | G 26 x 1 ” | 0.45 x 25 | 4657683 |
Kas içi, deri altı, damar içi ve arter içi | Gri | G 27 x 1 ¾ ” | 0.40 x 20 | 4657705 |
Kan alma | Pembe | G 18 x 1 ½” | 1.20 x 40 | 4665120 |
Kan alma | Fildişi | G 19 x 1 ½” | 1.10 x 40 | 4665112 |
Kas içi | Pembe | G 18 x 2 | 1.20 x 50 | 4667123 |
Kas içi | Sarı | G 20 x 2 | 0.90 x 50 | 4667093 |
Kas içi | Fildişi | G 19 x 2 | 1.10 x 50 | 4665511 |
Kas içi | Yeşil | G 21 x 2 | 0.80 x 50 | 4665503 |
Yeşil | G 21 x 4 ¾ ” | 0.80 X 120 | 4665643 | |
Mavi | G 23 x 2 ⅜ ” | 0.60 X 60 | 4665600 | |
Mavi | G 23 X 3 ⅛” | 0.60 X 80 | 4665635 | |
İnsulin | Kahverengi | G 26 x ½” | 0.45 x 12 | 4665457 |
İnsulin | Gri | G 27 x ½” | 0.40 x 12 | 4665406 |
İnsulin | Sarı | G 30 x ½” | 0.30 x 12 | 4657853 |
Heparin, tüberkülin | Turuncu | G 25 x ⅝” | 0.50 x 16 | 4657853 |
Kan örneği | 1 Adet/Pcs | G 19 x 1 ½” | 1.10 x 40 | 4657799 |
Kan örneği | 1 Adet/Pcs | G 19 x 1 ¼” | 1.10 x 30 | 4665317 |
Kan örneği | 1 Adet/Pcs | G 20 x 1 ” | 0.90 x 25 | 4657500 |
Kan örneği | 1 Adet/Pcs | G 21 x 1 ” | 0.80 x 25 | 4657543 |
Kan örneği | 1 Adet/Pcs | G 22 x 1 ½” | 0.70 x 40 | 4660021 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.